Plánujete dovolenou v Hurghadě a zajímá vás, kolik co stojí? Egypt patří mezi cenově dostupné destinace, ale ceny se mohou lišit podle sezóny, lokality i typu služeb. V tomto článku se podíváme na aktuální ceny potravin, restaurací, dopravy, výletů i suvenýrů, abyste měli lepší představu o rozpočtu na vaši cestu.
| Produkt | Množství | Cena |
|---|---|---|
| Mléko | 1 bochník | 20 Kč |
| Chléb | 500 g | 16 Kč |
| Láhev vody | 1,5 l | 5 Kč |
| Místní pivo | 0,5 l | 35 Kč |
| Brambory | 1 kg | 12 Kč |
| Rýže | 1 kg | 28 Kč |
| Jídlo v levné restauraci | 1 | 100 Kč |
| McMeal v McDonald’s | 1 | 120 Kč |
| Cappuccino v restauraci | 1 šálek | 30 Kč |
Ceny k 09.03.2025
